Projekt „Cyklo ostrovček pohoda“

Projekt „Cyklo ostrovček pohoda“ bol zrealizovaný z dotačného programu a s finančnou
podporou Bratislavského samosprávneho kraja – z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
– výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022.
Projekt „Cyklo ostrovček pohoda“ bol zrealizovaný z dotačného programu a s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja – z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy– výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Propagjácia Cyklo ostrovček pohoda | Veľkosť: 234.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 6.12.2022 | |
Celkový pohľad 3 | Veľkosť: 106.5 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Propagácia | Veľkosť: 104.9 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Stôl lavičky | Veľkosť: 128.4 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Stôl lavičky cyklostojany | Veľkosť: 162.2 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Celkový pohľad 2 | Veľkosť: 130.9 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Náučná tabuľa smetný kôš | Veľkosť: 160 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Strom | Veľkosť: 232.5 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Celkový pohľad 1 | Veľkosť: 291.2 kB | Formát: jpg | Dátum: 6.12.2022 | |
Projekt Cyklo ostrovček pohoda (1) | Veľkosť: 325.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 6.12.2022 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.