Voľby do orgánov samosprávnych krajov a obcí 2022
SÚBOR
Dátum:
12.06.2022
Autor:
Obec Most pri Bratislave
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Pre viac informácií kliknite sem: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Vzdanie sa kandidatúry
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 451.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 25.10.2022 | |
2 | Pravo_volit_a_byt_voleny_kraje | Veľkosť: 136.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 13.6.2022 | |
3 | Určenie počtu poslancov, volebného obvodu a zverejnenie počtu obyvateľov | Veľkosť: 57.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.7.2022 | |
4 | Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie | Veľkosť: 56.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.7.2022 | |
5 | Určenie volebných okrskov (1) | Veľkosť: 78.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.8.2022 | |
6 |
zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_OZ_a_volby_starostu
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 42.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.9.2022 | |
7 |
Predseda BSK
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 321.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.9.2022 | |
8 |
Poslanci BSK
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 405.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.9.2022 | |
9 |
špeciálny_spôsob_hlasovania
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 348.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 19.10.2022 | |
10 | voľba do prenosnej schránky | Veľkosť: 31.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 27.10.2022 | |
11 | Špeciálny spôsob hlasovania_oznam | Veľkosť: 193.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 16.1.2023 | |
12 | Výsledky volieb do orgánov BSK 2022 | Veľkosť: 55.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.10.2022 | |
13 | Výsledky komunálnych volieb Most pri Bratislave 2022 | Veľkosť: 56.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 30.10.2022 | |
14 |
vytvorenie_vol_okrskov - referendum
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 40.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.11.2022 | |
15 |
Referendum - informácia pre voliča
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
|
Veľkosť: 86.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.11.2022 | |
16 | Určenie osôb - referendum | Veľkosť: 190.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.11.2022 | |
17 | voličský preukaz | Veľkosť: 217.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 8.12.2022 | |
18 | Vzdanie sa mandatu_2022 | Veľkosť: 95.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 12.12.2022 | |
19 | pravo_volit_a_byt_voleny | Veľkosť: 137.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.7.2022 |
date
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.